Difference between revisions of "Phone-list"
From RonWareWiki
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==City {{hebs|ערייה}}== | ==City {{hebs|ערייה}}== | ||
− | *Shelley | + | *Shelley Brinn (Aliyah Coordinator) - 590-1668 - {{hebs|שלי ברין, מרכזת עלייה}} |
− | *City Hall {{hebs|ערייה}} | + | *City Hall - 541-8888 - {{hebs|ערייה}} |
− | *Library {{hebs|ספרייה}} | + | *Library - 535-7108 - {{hebs|ספרייה}} |
− | *Community center (MATNAS) {{hebs|מתנ"ס}} | + | *::Sun,Mon,Tue,Thu 9:00-13:00, 16:00-19:45 {{hebs|א,ב,ג,ה}} |
+ | *Community center (MATNAS) - 591-3111 - {{hebs|מתנ"ס}} | ||
+ | *::Sun-Wed 8:00-13:00 {{hebs|א-ה}} | ||
+ | *::Sun-Wed 16:00-19:00 {{hebs|א-ה}} | ||
+ | *::Fri 8:00-11:00 {{hebs|ו}} | ||
+ | |||
==Religion {{hebs|דת}}== | ==Religion {{hebs|דת}}== | ||
− | *Religious council | + | *Religious council - 535-4001 - {{hebs|מועצה הדתית}} |
+ | *Mikve "Mitspeh Nevo" - 535-1732 - {{hebs|מקווה מצפה נבו}} | ||
+ | *Mikve "Pri Megadim" - 590-1022 - {{hebs|מקווה פרי מגדים}} | ||
+ | *Mikve "Hanechalim" - 535-2007 - {{hebs|מקווה הנחלים}} | ||
+ | *Mikve "Tsemach Hasadeh" - 590-9385 - {{hebs|מקווה צמח השדה}} | ||
==Schools {{hebs|בתי ספר}}== | ==Schools {{hebs|בתי ספר}}== | ||
− | * | + | * Maaleh Hatorah (girls) - 535-6824 - {{hebs|מעלה התורה, בנות}} |
+ | * Maaleh Hatorah (boys) - 535-4342 - {{hebs|מעלה התורה, בנים}} | ||
+ | * Tsemach Hasadeh - 590-0820 - {{hebs|צמח השדה}} | ||
+ | * Sdei Chemed - 535-2545 - {{hebs|שדה חמד}} | ||
+ | * Amit - 535-2104 - {{hebs|אמי"ת}} | ||
+ | * Ulpanat Tsvia - 535-4845 - {{hebs|אולפנת צביה}} | ||
+ | * Torani Maaleh Adummim - 590-0113 - {{hebs|תורני מעלה אדומים}} | ||
+ | * Yeshiva Tichonit Madait - 590-0448 - {{hebs|ישיבה תיכונית מדעית}} | ||
+ | * Yeshivat Hesder Birkat Moshe - 535-4222 - {{hebs|ישיבת הסדר ברכת משה}} | ||
==Emergencies {{hebs|חירום}}== | ==Emergencies {{hebs|חירום}}== | ||
− | * | + | * Police - 100 - {{hebs|משטרה}} |
+ | * Ambulance - 101 - {{hebs|מגן דוד אדום}} | ||
+ | * Fire - 102 - {{hebs|מכבי אש}} | ||
+ | * Emergency center (MOKED) - 107 - {{hebs|מוקד}} | ||
+ | * First aid (TEREM) - 535-2416 - {{hebs|טר"ֹמ}} | ||
==Medical {{hebs|רפואה}}== | ==Medical {{hebs|רפואה}}== | ||
− | * | + | * Macabi - 591-3200 - {{hebs|מכבי}} |
− | * | + | * Leumit - 535-5069 - {{hebs|לאומית}} |
− | * | + | * Meuchedet - 541-2111 - {{hebs|מאוחדת}} |
+ | * Klalit - 535-9111 - {{hebs|כללית}} | ||
+ | * Yad Sarah - 590-0716 - {{hebs|יד שרה}} | ||
+ | *:: Sun, Tue, Fri - 9:00 - 13:00 - {{hebs|א,ג,ו}} | ||
+ | *:: Sun - Thu - 17:00 - 19:00 - {{hebs|א-ה}} |
Latest revision as of 19:30, 2 March 2008
City ערייה
- Shelley Brinn (Aliyah Coordinator) - 590-1668 - שלי ברין, מרכזת עלייה
- City Hall - 541-8888 - ערייה
- Library - 535-7108 - ספרייה
- Sun,Mon,Tue,Thu 9:00-13:00, 16:00-19:45 א,ב,ג,ה
- Community center (MATNAS) - 591-3111 - מתנ"ס
- Sun-Wed 8:00-13:00 א-ה
- Sun-Wed 16:00-19:00 א-ה
- Fri 8:00-11:00 ו
Religion דת
- Religious council - 535-4001 - מועצה הדתית
- Mikve "Mitspeh Nevo" - 535-1732 - מקווה מצפה נבו
- Mikve "Pri Megadim" - 590-1022 - מקווה פרי מגדים
- Mikve "Hanechalim" - 535-2007 - מקווה הנחלים
- Mikve "Tsemach Hasadeh" - 590-9385 - מקווה צמח השדה
Schools בתי ספר
- Maaleh Hatorah (girls) - 535-6824 - מעלה התורה, בנות
- Maaleh Hatorah (boys) - 535-4342 - מעלה התורה, בנים
- Tsemach Hasadeh - 590-0820 - צמח השדה
- Sdei Chemed - 535-2545 - שדה חמד
- Amit - 535-2104 - אמי"ת
- Ulpanat Tsvia - 535-4845 - אולפנת צביה
- Torani Maaleh Adummim - 590-0113 - תורני מעלה אדומים
- Yeshiva Tichonit Madait - 590-0448 - ישיבה תיכונית מדעית
- Yeshivat Hesder Birkat Moshe - 535-4222 - ישיבת הסדר ברכת משה
Emergencies חירום
- Police - 100 - משטרה
- Ambulance - 101 - מגן דוד אדום
- Fire - 102 - מכבי אש
- Emergency center (MOKED) - 107 - מוקד
- First aid (TEREM) - 535-2416 - טר"ֹמ
Medical רפואה
- Macabi - 591-3200 - מכבי
- Leumit - 535-5069 - לאומית
- Meuchedet - 541-2111 - מאוחדת
- Klalit - 535-9111 - כללית
- Yad Sarah - 590-0716 - יד שרה
- Sun, Tue, Fri - 9:00 - 13:00 - א,ג,ו
- Sun - Thu - 17:00 - 19:00 - א-ה